
2024年生产领域第三期产品质量监督抽查结果(不合格) | ||||||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 产品生产日期或批号 | 单位名称 | 报告编号 | 检验结论 | 不合格项 |
1 | 垫被套 | 检60×140cm,备60×140cm | 德锦 | 2024年7月 | 宁波经济技术开发区德锦纺织品有限公司 | 浙纺监字第 202400714 号 | 不合格 | 断裂强力 |
2 | 机动车儿童乘员用约束系统 | S8 | 图形 | 2024.06.20 | 慈溪市亿安儿童用品有限公司 | QGJ20240458 | 不合格 | 动态试验-支撑腿连接件发生断裂;不符合GB 27887-2011中5.1.4.1.4要求 |
2024年流通领域第三期产品质量监督抽查结果(不合格) | ||||||||||||
序号 | 抽样类型 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 标称生产者 | 销售者名称/单位名称 | 销售者所在平台 | 抽检报告编号 | 抽检结果 | 不合格项 | 备注 |
1 | 线下买样 | 智能坐便器(智能座便器) | / | 888C黑 | / | 广东皇岛卫浴科技有限公司 | 丽水市莲都区洪阳建材经营部 | ZQJ202400379 | 不合格 | 智能坐便器冲洗平均用水量、智能坐便器能效水效限定值 | ||
2 | 线下买样 | 童车(乘坐工程车) | / | NO.800 | / | 汕头市宏星玩具实业有限公司 | 永康市五金城酷儿玩具店 | JKH24031120 | 不合格 | 活动部件间的间隙 | ||
3 | 线上买样 | 蓝牙音箱 | 爱香汀 | WS-980 | / | 义乌市炫之声电子商务有限公司 | 义乌市炫之声电子商务有限公司 | 天猫 | 202414010487 | 不合格 | 电气间隙;爬电距离;抗电强度试验;电源端骚扰电压 | |
4 | 线上买样 | 夹棉分腿睡袋(婴幼儿睡袋) | HAGADAY | S-70码 | / | 北京哈卡达品牌科技有限公司 | 杭州未蓝母婴用品有限公司 | 天猫 | NFIJ20240177 | 不合格 | 纤维含量 | |
5 | 线上买样 | 332衬衣 | 天正蓝 | 110 | 款号:Tianzhenglan332 | 佛山衣声歌服饰有限公司 | 佛山市禅城区威君制衣厂 | 淘 宝 | 浙纺监字第 202400610 号 | 不合格 | 纤维含量 | |
6 | 线上买样 | 童车(婴儿学步车) | / | 918 | / | 平乡县润昊儿童玩具厂(生产厂) | 永嘉玛逊玩具有限公司 | 京 东 | JKH24035844 | 不合格 | 危险夹缝及孔、开口 | |
7 | 线上买样 | 校服系列 | 迈臻 | 检:175 备:170 | / | 泉州臻益服饰有限公司 | 石狮治永贸易有限公司 | 天猫 | 浙纺监字第 202401020 号 | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度(主面料) |




(责任编辑:八雨)
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与朝闻天下无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.