根据传播易商城的最新数据显示,2019年12月新浪头条KOL资源最新KOL资源推荐榜出炉。详细数据如下:

TOP1、商业与观察
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | —— |
行业分类: | 财富 | 参考阅读: | 1000 |
传播易价格: | ¥220.00 | 周末能否发稿: | 不能 |
简介/备注: | 商业资讯聚焦趋势观察分析 |
TOP2、长赓科技
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 167 |
行业分类: | 科技 | 参考阅读: | 85000 |
传播易价格: | ¥135.00 | 周末能否发稿: | 能 |
简介/备注: | 不发违法违规稿件,当天出稿,不能带二维码,审核较松,出稿快 |
TOP3、杨老爱说体育
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 1000 |
行业分类: | 健康 | 参考阅读: | 1000 |
传播易价格: | ¥140.00 | 周末能否发稿: | 能 |
简介/备注: | 这里有最新最前沿的信息。 |
TOP4、小杨解说体育
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 1000 |
行业分类: | 健康 | 参考阅读: | 1000 |
传播易价格: | ¥140.00 | 周末能否发稿: | 能 |
简介/备注: | 这里有最新最前沿的信息。 |
TOP5、兴义那些事
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 70000 |
行业分类: | 旅行 | 参考阅读: | 336559 |
传播易价格: | ¥920.00 | 周末能否发稿: | 能 |
简介/备注: | 图文推广,吃喝玩乐软文推广,视频植入广告,视频片头片尾赞助广告,可搜索。 |
TOP6、今日电影头条
面向地区: | 北京 | 粉丝数量: | 10000 |
行业分类: | 体娱 | 参考阅读: | 18000 |
传播易价格: | ¥1620.00 | 周末能否发稿: | 能 |
简介/备注: | 电影市场资讯,尽在今日电影头条。 |
TOP7、小铜说娱乐
面向地区: | 广州 | 粉丝数量: | 1213 |
行业分类: | 乐活 | 参考阅读: | 4245 |
传播易价格: | ¥128.80 | 周末能否发稿: | 能 |
简介/备注: | 分享最新娱乐资讯,娱乐趣事动态! |
TOP8、旧人旧情旧旅途
面向地区: | 北京 | 粉丝数量: | 241 |
行业分类: | 旅行 | 参考阅读: | 654 |
传播易价格: | ¥135.00 | 周末能否发稿: | 能 |
简介/备注: | 不发违法违规稿件,当天出稿,不能带二维码,审核较严 |
TOP9、启明星育儿
面向地区: | 北京 | 粉丝数量: | 92 |
行业分类: | 科技 | 参考阅读: | 24700 |
传播易价格: | ¥135.00 | 周末能否发稿: | 能 |
简介/备注: | 不发违法违规稿件,当天出稿,不能带二维码,审核较严 |
TOP10、极速狂镖
面向地区: | 北京 | 粉丝数量: | 124 |
行业分类: | 汽车 | 参考阅读: | 32400 |
传播易价格: | ¥135.00 | 周末能否发稿: | 能 |
简介/备注: | 不发违法违规稿件,当天出稿,不能带二维码,审核较严 |
(以上数据均来自传播易广告商城,可供参考)
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与朝闻天下无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.