
以常见的小区、商城、地铁的电梯广告为例,以下列出了北京市常见的几种电梯广告投放类型:
媒体名称 | 收费模式 | 传播易价格 | 广告投放注意事项/备注 |
北京电梯广告 | CPD | ¥150.00 | 1、整幅画面尺寸等同于印刷纸张尺寸,等同于出血后画面尺寸。可视尺寸和印刷尺寸间差距处不可留白(将画面的底色延同于印刷尺寸)2、发布同一画面超过162张采用印刷稿件,低于162张采用喷绘稿件(100框起投)。 |
北京电梯液晶电视广告位 | CPD | ¥270.00 | 投放广告请咨询负责人 |
北京电梯门贴广告 | CPD | ¥120.00 | 以上报价为一台电梯一周的报价 投放时间:一周:数量:50框起投 |
北京东三环劲松桥海文大厦户外墙体广告 | CPM | ¥3456000.00 | 投放时长:一年;媒体类型 :户外墙体广告 发布形式:灯箱;估算人流:100万/天区域属性: 商业区;市区主干道;媒体规格:6.4m×11.2m=72平方米 |
北京地铁1号线西单品牌区域1A广告 | CPC | ¥411600.00 | 投放时长:4周 媒体位置:西 北口西墙墙贴+南墙豪华灯箱+84寸电子屏1块 |
北京高端小区电梯广告 | CPD | ¥400.00 | 一周100框起投;分众资源低至2折 |
一般来讲,人流密集、交通拥堵的地区报价较高,而移动广告投放相对较低。如下图所示,北京电梯电视广告投放最低价格仅需80元。相比之下,电梯电视广告的投放成本要低得多。

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与朝闻天下无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.